From a quick look at the USAAF cards, early B-26B, 12 reported sent to Sumac (5th AF) and 22 to Fantan/Poppy (13th AF), around the third quarter of 1942. The B-26B began production in April 1942, those sent would have been accepted in May, all 41-
Fantan 17558, 17562, 17564, 17569, 17574, 17575, 17576, 17586, 17587, 17590
Poppy 17556, 17565, 17567, 17568, 17573, 17579, 17580, 17581, 17585, 17588, 17589, 17591
Sumac 17547, 17550, 17551, 17553, 17554, 17559, 17566, 17570, 17584, 17593, 17596, 17601
I'm not sure what you are debating here, my sources state June 1941, clearly they are out, by three months. You are arguing over three months delivery time, when you originally said Bomber Command did not have bomber Liberators until 1944. I was out by three months, you were out by three years, Geoff. To reassert, Liberator Mk.IIs entered Bomber Command service in 1941, not Coastal Command, Bomber Command in 1941.
What are the sources and the definition of in service? So up to 4 B-24 that flew training sorties for around 2 months while assigned to a squadron that remained operational on Wellingtons is considered to be B-24 in service with Bomber Command as a bomber?
8 Group was reformed on 1 September 1941 with an intention to control B-17 and B-24 units, 90 squadron was transferred to it on 2 January 1942 but the group disbanded in 28 January 1942, 90 squadron on 10 February 1942.
Extracts from Air 22/36 and 37 War Room Daily Return Strength of Aircraft, Balloons, Searchlights and AA Guns April to September 1941, only gives strength of operational units, no B-24 in Bomber Command in the time period.
Air 27/911 120 squadron ORS, first B-24 arrived on 8 June 1941, first operational B-24 sortie on 20 September.
Air 27/1009 150 squadron ORS, 1 Group Bomber Command, first Liberator arrived 19 November 1941 as part of a planned re-equipment, training flights mentioned on 9, 10, 22, 23 December 1941, om 10 January 1942 two B-24 flown and reassigned to RAF Polebrook, which was where the air echelons of 159 and 160 squadrons were training.
AIR 14/2696 Bomber Command Orders of Battle April 1941 to December 1942, usually weekly, squadron level, including non operational and forming units, plus training units with location and authorised strength, number and type. No mention of B-24 in June and July while 90 squadron with B-17 non operational on 3 July, half operational on 12 July. The 9 October 1941 report is the first to note 150 squadron is to re-arm with Liberator, strength 16+2 aircraft, the 4 December report has the first Liberators, 3, plus 17 Wellington Ic, squadron operational on Wellingtons. On 4 December it was 3 Liberator + 21 Wellington, on 12 December it was 4+20, same on the 19th and 26th, on 5 January 1943 it was 1+21 and the note about re-arming dropped, on the 16th it was 17 Wellington, the squadron remained operational on Wellingtons throughout.
Air 19/549, Air 22/214 Strength of Metropolitan Air Force Weekly returns, squadron level again, includes non operational and forming units, has notes on changes, as of 31 May B-24 in Coastal Command, 1 squadron, no aircraft, 3 B-24, as of 13 June then 4 aircraft, 3 serviceable, 4 crews as of 20 June and so on, showing the figures include non operational units. As of 21 November 1941, 150 squadron re-arming to Liberator, with 1 on strength along with Wellingtons, same on 28 November, 5 December had 3 Liberator plus Wellingtons, on 12 December similar, 19 December it was 4 Liberator plus Wellingtons, on 26 December similar, on 17 January 1942 it was a Wellington squadron.
Air 20/2022 as of 3 September 1941 the RAF had 18 Liberator Bombers in the UK.
AIR 20/1857 Metropolitan Air Force Aircraft Strength fortnightly report, all squadrons and relevant flights individually listed with type and version of aircraft, B-24 appear in Coastal Command on 1 July 1941. On 30 November 150 squadron appears as a Liberator squadron, with 1 Liberator and 19 Wellington Ic, on 31 December it is back to listed as a Wellington squadron with 19 Ic, 1 Ia and 3 Liberator, on 31 January 1942 it had 1 Ia and 17 Ic Wellingtons.
Air 20/2026, quarterly home air force strength returns, including non operational units, no B-24 in Bomber Command until 1 October 1944, Coastal Command had B-24 on 1 July 1941.
Secondary references, RAF Squadrons by Jefford,
Liberator I with 120 (Jun 41 to Dec 43), 231 (Sep 44 to Jan 46) and 511 (Oct 42 to Mar 44) squadrons,
Liberator II with 108 (Nov 41 to Jun 42 plus Nov/Dec 42 as special operations flight), 120 (Nov 41 to Oct 42), 148 (Mar 43 to Feb 44, Special Liberator Flight redesignated), 159 (May 42 to Aug 43), 160 (May 42 to Jan 43), 178 (Jan to Dec 43), 224 (Nov 43 to Apr 43), 231 (Sep 44 to Jan 46) and 511 (Oct 42 to May 44) squadrons
As Ewen has pointed out 159 and 160 formed in Britain in early 1942 but were not part of Bomber Command, 108 squadron was operating Wellington IC Aug 41 to Nov 42, as well as the Liberators mentioned above.
LB-30A AM258 to 263, Liberator I AM910 to 927, Liberator II AL503, Air Britain has a list of RAF controlled trans Atlantic flights, B-24 (USAAF) and Liberator (RAF) March to September 1941,
| D/N | Date | type | serial | route |
| N | 13-Mar-41 | Liberator | AM259 | Gander-Squires |
| N | 5-Apr-41 | Liberator | AM260 | Gander-Squires |
| D | 9-Apr-41 | Liberator | AM910 | Gander-Squires |
| N | 22-Apr-41 | Liberator | AM912 | Gander-Prestwick.Capt.Messenger. |
| D | 4-May-41 | Liberator | AM260 | Squires |
| N | 4-May-41 | Liberator | AM258 | Montreal-Gander-PK. |
| N | 8-May-41 | Liberator | n/a | Squires |
| D | 11-May-41 | Liberator | AM916 | Gander-Pwk.Cpt.White/Gen.Sikorski. |
| N | 12-May-41 | Liberator | AM258 | Gander-Prestwick. |
| N | 12-May-41 | Liberator | AM913 | Gander-Prestwick. |
| N | 13-May-41 | Liberator | AM918 | Gander-Prestwick. |
| N | 13-May-41 | Liberator | AM919 | Gander-Prestwick |
| N | 13-May-41 | Liberator | AM920 | Gander-Prestwick. |
| D | 14-May-41 | Liberator | AM259 | Gander-Squires |
| N | 14-May-41 | Liberator | AM917 | Gander-Prestwick. |
| N | 15-May-41 | Liberator | AM911 | Gander-Prestwick. |
| D | 18-May-41 | Liberator | AM258 | Squires |
| N | 19-May-41 | Liberator | AM914 | Gander-Prestwick. |
| N | 19-May-41 | Liberator | AM921 | Gander-Squires |
| N | 22-May-41 | Liberator | AM922 | Gander-Aldergrove.Capt.Brough. |
| N | 26-May-41 | Liberator | n/a | Squires |
| N | 26-May-41 | Liberator | AM262 | Gander-Ayr. |
| D | 28-May-41 | Liberator | AM923 | Gander-Prestwick. |
| N | 28-May-41 | Liberator | AM924 | Gander-Prestwick. |
| N | 28-May-41 | Liberator | AM926 | Gander-Prestwick. |
| N | 28-May-41 | Liberator | n/a | Squires |
| N | 29-May-41 | Liberator | AM262?? | Ayr-Montreal |
| N | 1-Jun-41 | Liberator | AM258 | Gander-Prestwick. |
| N | 1-Jun-41 | Liberator | AM261 | Gander-Prestwick. |
| N | 1-Jun-41 | Liberator | AM263 | Gander-Prestwick. |
| N | 1-Jun-41 | Liberator | AM928 | Gander-Prestwick. |
| N | 2-Jun-41 | Liberator | AM918 | Gander-Prestwick. |
| N | 3-Jun-41 | Liberator | n/a | Squires |
| N | 6-Jun-41 | Liberator | AM925 | Gander-Prestwick. |
| N | 6-Jun-41 | Liberator | AM920 | Gander-Prestwick. |
| N | 9-Jun-41 | Liberator | AM260 | Gander-Prestwick. |
| N | 9-Jun-41 | Liberator | n/a | Squires |
| N | 10-Jun-41 | Liberator | n/a | Ayr-Montreal |
| N | 14-Jun-41 | Liberator | AM920 | Gander-Prestwick. |
| N | 14-Jun-41 | Liberator | AM918 | Gander-Prestwick. |
| N | 14-Jun-41 | Liberator | AM261 | Ayr-Gander. |
| N | 17-Jun-41 | Liberator | AM260 | Ayr-Gander. |
| N | 17-Jun-41 | Liberator | AM258 | Gander-Squires |
| N | 17-Jun-41 | Liberator | AM263 | Gander-Squires |
| N | 20-Jun-41 | Liberator | AM260 | Gander-Prestwick. |
| D | 21-Jun-41 | Liberator | AM920 | Ayr-Gander. |
| N | 21-Jun-41 | Liberator | n/a | Gander-Prestwick |
| N | 21-Jun-41 | Liberator | AM262 | Gander-Prestwick. |
| D | 23-Jun-41 | Liberator | AM258 | Ayr-Gander. |
| D | 23-Jun-41 | Liberator | AM260 | Ayr-Gander. |
| N | 24-Jun-41 | Liberator | AM261 | Gander-Prestwick. |
| D | 26-Jun-41 | Liberator | AM262 | Ayr-Gander. |
| N | 26-Jun-41 | Liberator | AM918 | Gander-Prestwick. |
| D | 30-Jun-41 | Liberator | AM261 | Prestwick-Gander. |
| D | 30-Jun-41 | Liberator | AM263 | Prestwick-Gander. |
| N | 30-Jun-41 | Liberator | AM920 | Gander-Prestwick. |
| N | 30-Jun-41 | Liberator | AM258 | Gander-Prestwick. |
| N | 2-Jul-41 | B-24 | 40-702 | Washington-Montreal-Gander-Ayr. |
| D | 3-Jul-41 | Liberator | AM918 | Prestwick-Montreal. |
| N | 3-Jul-41 | Liberator | AM260 | Gander-Prestwick. |
| D | 5-Jul-41 | Liberator | AM258 | Ayr-Gander. |
| N | 8-Jul-41 | Liberator | AM920 | Ayr-Montreal. |
| N | 8-Jul-41 | Liberator | AM263 | Gander-Prestwick. |
| N | 9-Jul-41 | Liberator | n/a | Ayr-Charlottetown |
| N | 10-Jul-41 | Liberator | AM918 | Gander-Ayr. |
| D | 11-Jul-41 | Liberator | AM261 | Gander-Prestwick. |
| D | 12-Jul-41 | Liberator | AM260 | Ayr-Gander. |
| N | 13-Jul-41 | Liberator | n/a | Prestwick-Montreal |
| N | 15-Jul-41 | Liberator | AM258 | Gander-Prestwick. |
| N | 16-Jul-41 | Liberator | AM260 | Gander-Prestwick. |
| D | 18-Jul-41 | Liberator | AM918 | Ayr-Gander. |
| D | 19-Jul-41 | Liberator | AM261 | Ayr-Gander. |
| N | 19-Jul-41 | Liberator | AM920 | Gander-Prestwick. |
| N | 19-Jul-41 | Liberator | AM263 | Gander-Prestwick. |
| D | 20-Jul-41 | B-24 | 40-702 | Prestwick-Gander. |
| N | 22-Jul-41 | Liberator | AM261 | Gander-Prestwick. |
| N | 24-Jul-41 | Liberator | AM918 | Gander-Prestwick. |
| N | 24-Jul-41 | Liberator | AM260 | Ayr-Gander. |
| N | 24-Jul-41 | Liberator | AM920 | Ayr-Gander. |
| D | 25-Jul-41 | Liberator | n/a | Ayr-Montreal |
| N | 28-Jul-41 | Liberator | n/a | Ayr-Montreal |
| D | 30-Jul-41 | B-24 | 40-702 | Gander-Prestwick |
| N | 30-Jul-41 | Liberator | AM258 | Gander-Prestwick. |
| N | 30-Jul-41 | Liberator | AM920 | Gander-Prestwick. |
| N | 30-Jul-41 | Liberator | AM260 | Gander-Ayr. |
| N | 1-Aug-41 | Liberator | n/a | Ayr-Montreal |
| D | 2-Aug-41 | B-24 | 40-702 | Prestwick-Gander |
| N | 2-Aug-41 | Liberator | two a/c | Ayr-Dartmouth |
| N | 5-Aug-41 | Liberator | three a/c | Gander-Prestwick |
| N | 5-Aug-41 | Liberator | AM915 | Gander-Ayr |
| N | 5-Aug-41 | Liberator | n/a | Ayr-Gander |
| N | 5-Aug-41 | Liberator | n/a | Ayr-Montreal |
| D | 6-Aug-41 | B-24 | 40-2375 | Prestwick-Gander |
| N | 6-Aug-41 | B-24 | 40-2369 | Gander-Prestwick."Arnold"Capt.LeMay |
| N | 7-Aug-41 | Liberator | n/a | Ayr-Montreal |
| N | 8-Aug-41 | Liberator | AM915 | Gander-Prestwick |
| D | 9-Aug-41 | B-24 | 40-702 | Moncton-Ayr. |
| N | 9-Aug-41 | Liberator | n/a | Gander-Ayr |
| D | 10-Aug-41 | Liberator | n/a | Ayr-Gander |
| D | 10-Aug-41 | Liberator | AM261 | Ayr-Gander. Cr. Goat Fell, Arran. |
| N | 11-Aug-41 | Liberator | n/a | Ayr-Montreal |
| D | 12-Aug-41 | Liberator | n/a | Ayr-Gander |
| D | 14-Aug-41 | Liberator | AM260 | Ayr-Canada. |
| N | 14-Aug-41 | Liberator | 2 a/c | Gander-Ayr |
| N | 18-Aug-41 | B-24 | 2369 | Gander-Prestwick. |
| N | 18-Aug-41 | B-24 | 2375 | Gander-Prestwick |
| N | 19-Aug-41 | Liberator | AM929 | Gander-Ayr |
| N | 19-Aug-41 | Liberator | AM262 | Gander-Ayr |
| N | 20-Aug-41 | Liberator | AM915 | Gander-Ayr |
| N | 23-Aug-41 | Liberator | AM920 | Ayr-Montreal |
| N | 24-Aug-41 | Liberator | AM263 | Ayr-Montreal |
| N | 24-Aug-41 | Liberator | AM258 | Ayr-Montreal |
| N | 24-Aug-41 | Liberator | AM915 | Ayr-Montreal |
| N | 28-Aug-41 | Liberator | AM918 | Ayr-Gander |
| D | 28-Aug-41 | Liberator | AM920 | Ayr-Gander |
| N | 29-Aug-41 | Liberator | AM258 | Ayr-Gander |
| N | 31-Aug-41 | Liberator | AM915 | Gander-Prestwick-Diverted |
| D | 3-Sep-41 | Liberator | AM258 | Ayr-Montreal |
| N | 6-Sep-41 | Liberator | AM918 | Gander-Ayr |
| N | 6-Sep-41 | Liberator | AM920 | Gander-Ayr |
| D | 7-Sep-41 | Liberator | AM262 | Ayr-Montreal |
| N | 9-Sep-41 | Liberator | AM920 | Ayr-Montreal |
| D | 10-Sep-41 | B-24 | 40-2372 | Ayr-Moncton |
| N | 11-Sep-41 | Liberator | AM918 | Ayr-Montreal |
| D | 13-Sep-41 | Liberator | AM262 | Gander-Ayr |
| D | 13-Sep-41 | Liberator | AM263 | Gander-Ayr |
| D | 14-Sep-41 | B-24 | 40-2371 | Gander-Ayr |
| N | 14-Sep-41 | Liberator | AM920 | Gander-Ayr |
| D | 15-Sep-41 | B-24 | 40-2369 | Gander-Ayr |
| D | 16-Sep-41 | Liberator | AM263 | Ayr-Montreal |
| D | 17-Sep-41 | Liberator | AM262 | Ayr-Montreal |
| D | 19-Sep-41 | Liberator | AM920 | Ayr-Malta |
| N | 20-Sep-41 | Liberator | AM918 | Gander-Ayr |
| N | 20-Sep-41 | Liberator | AM263 | Gander-Ayr |
| D | 22-Sep-41 | B-24 | 40-2372 | Gander-Ayr |
| D | 23-Sep-41 | B-24 | 40-2371 | Ayr-Moscow. |
| D | 23-Sep-41 | B-24 | 40-2375 | Ayr-Moscow |
| D | 23-Sep-41 | Liberator | AM918 | Ayr-Gander |
| D | 23-Sep-41 | Liberator | AM263 | Ayr-Montreal |
| D | 25-Sep-41 | B-24 | 40-2372 | Ayr-Montreal |
| N | 26-Sep-41 | Liberator | AM262 | Gander-Ayr. |
| N | 26-Sep-41 | Liberator | AL505 | Gander-Ayr |
| N | 26-Sep-41 | B-24 | 40-2369 | Gander-Ayr. |
| D | 28-Sep-41 | B-24 | 40-2373 | Ayr-Gander |
The B-24 Liberator by Alan G Blue, Appendix O, performance table, range at maximum cruise power in statute miles with payload of 5,000 pounds unless indicated
XB-24 2,850 miles (2,500 pounds) ferry range 4,700 miles
B-24A 2,200 miles (4,800 pounds) ferry range 4,000 miles
B-24C 2,100 miles, ferry range 3,650 miles
B-24D 1,800 miles, ferry range 3,500 miles
B-24E 2,500 miles, ferry range 4,100 miles
B-24G,H,J,L,M 1,700 miles, ferry range 3,300 miles
PB4Y-2 2,630 miles (4,000 pounds) ferry range 3,800 miles
RY-3 3,700 miles (6,200 pounds)