Gunther Rall

Ad: This forum contains affiliate links to products on Amazon and eBay. More information in Terms and rules

18/05/1940 Ltn. Günther Rall 8 JG 52 Curtiss S. Metz 18.4 Western Front
24/06/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 DB-3 E. Konstanza: 6000m 7.25 Eastern Front
25/06/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 SB-2 SE Konstanza: 4800m 17.4 Eastern Front
26/06/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 DB-3 NE Konstanza: 4000m 5.1 Eastern Front
04/08/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-16 Rata über Kiew: 3000m 5.47 Eastern Front
04/08/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-16 Rata über Kiew: 1500m 5.53 Eastern Front
04/08/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-16 Rata über Kiew: 1500m 6.1 Eastern Front
06/08/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-16 Rata SE Kiew: 2000m 10.05 Eastern Front
09/08/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 SB-2 SE Kiew: 2000m 5.35 Eastern Front
11/08/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 MiG-3 E. Kanew: 2300m 14.28 Eastern Front
13/08/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-16 Rata NW Kanew: 1500m 10.52 Eastern Front
14/08/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-16 Rata NW Kanew: 1500m 10.39 Eastern Front
17/08/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-15 E. Kanew: 50m 13.32 Eastern Front
30/08/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 DB-3 E. Dnepropetrowsk: 3200m 15.15 Eastern Front
06/09/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 R-10 N. Derijewka: 300m 12.57 Eastern Front
17/09/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 MiG-3 SE Kiew: 1000m 10.53 Eastern Front
25/09/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-26 W. Charkow: 1500m 7.4 Eastern Front
02/10/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 V-11 NE Poltawa: 700m 12.17 Eastern Front
04/10/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 R-10 SW Walki: 1200m 12.35 Eastern Front
04/10/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 R-10 SE Walki: 1000m 12.37 Eastern Front
05/10/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 R-10 E. Sudrenkow: 2000m 12.44 Eastern Front
05/10/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 R-10 W. Mertschik: 900m 16.32 Eastern Front
14/10/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 Il-2 N. Poltawa: 700m 15.45 Eastern Front
15/10/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-26 E. Bogoduchow: 1200m 7.37 Eastern Front
17/10/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-26 S. Kolomak: 1000m 7.25 Eastern Front
23/10/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-61 S. Alexandrowka: 1200m 13.32 Eastern Front
24/10/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-15 NE Kap Takyl: 15m 12.45 Eastern Front
24/10/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-16 Rata SW Kap Takyl: 800m 16.17 Eastern Front
31/10/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-153 NW Alma-Tak: 1000m 11.25 Eastern Front
08/11/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-61 SE Asow: 1500m 11.44 Eastern Front
09/11/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-16 Rata SE Djakowi: 1000m 13.52 Eastern Front
22/11/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-61 SE Agrafenowja: 1200m 13.5 Eastern Front
23/11/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 Il-2 SE Rostow: 150m 13.35 Eastern Front
27/11/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-16 Rata NE Agrafenowja: 250m 14.06 Eastern Front
28/11/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-61 NW Rostow: 500m 10.27 Eastern Front
28/11/1941 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-16 Rata N. Rostow: 1000m 15.05 Eastern Front
02/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-153 S. Ssalsk: 17 791: 1000m 9.35 Eastern Front
02/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 MiG-1 S. Gorkaja-Balka: 07 884: 1200m 13.1 Eastern Front
03/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 MiG-1 16 774: 800m 16.17 Eastern Front
04/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 15 112: 1700m 17.47 Eastern Front
06/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 Il-2 05 222: 800m 9.45 Eastern Front
06/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 Il-2 05 243: 300m 9.49 Eastern Front
06/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 06 813: 2600m 18.06 Eastern Front
06/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 06 664: 2000m 18.09 Eastern Front
08/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 05 194: 50m 7.36 Eastern Front
10/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 85 232: 1800m 6.09 Eastern Front
13/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 34 131: 800m 16.11 Eastern Front
13/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 Boston 35 741: 2100m 18.17 Eastern Front
15/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-16 Rata 34 463: 900m 10.23 Eastern Front
16/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 34 134: 1300m 10.04 Eastern Front
16/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 34 134: 1200m 10.07 Eastern Front
17/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-153 34 433: 200m 7.23 Eastern Front
18/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 34 662: 1300m 13.17 Eastern Front
18/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 34 664: 800m 13.19 Eastern Front
19/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 541: 2000m 8.17 Eastern Front
23/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 443: 800m 10.28 Eastern Front
23/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 162: tiefflug 15.09 Eastern Front
25/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 142: 2000m 16.17 Eastern Front
27/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 MiG-1 44 631: 1300m 12.47 Eastern Front
28/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 661: tiefflug 16.22 Eastern Front
29/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 661: tiefflug 16.22 Eastern Front
30/08/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 342: 1800m 17.07 Eastern Front
01/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 533: 2500m 9.35 Eastern Front
01/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 511: 200m 15.02 Eastern Front
02/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 611: 1500m 15.5 Eastern Front
04/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 MiG-1 44 442: 800m 13.49 Eastern Front
06/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 621: 2000m 9.55 Eastern Front
06/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 471: 1000m 10.35 Eastern Front
08/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 472: 2000m 12.43 Eastern Front
08/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-180 44 442: 2000m 12.45 Eastern Front
09/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 461: 1700m 16.48 Eastern Front
10/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 621: 2300m 16.35 Eastern Front
10/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 512: 1500m 16.42 Eastern Front
12/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 441: 50m 13.07 Eastern Front
17/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 371: 900m 10.22 Eastern Front
21/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 MiG-3 44 504: 1200m 16.22 Eastern Front
22/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 Il-2 44 592: 400m 8.34 Eastern Front
22/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 Il-2 44 541: 50m 8.36 Eastern Front
25/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 531: 1600m 15.39 Eastern Front
28/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 552: 1500m 16.02 Eastern Front
28/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 539: 1000m 16.07 Eastern Front
29/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 Il-2 44 611: 400m 9.28 Eastern Front
29/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 614: 1000m 9.31 Eastern Front
29/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 Il-2 44 533: 200m 16.02 Eastern Front
29/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 629: 600m 16.04 Eastern Front
30/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 Il-2 44 473: 800m 16.02 Eastern Front
30/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 621: 1500m 16.03 Eastern Front
30/09/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 694: 800m 16.05 Eastern Front
05/10/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 672: 4000m 12.17 Eastern Front
10/10/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 672: 1100m 12.58 Eastern Front
10/10/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 642: 1600m 13.04 Eastern Front
15/10/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 374: 200m 13.06 Eastern Front
18/10/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 54 511: tiefflug 13.2 Eastern Front
19/10/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-16 Rata 44 581: 1300m 13.01 Eastern Front
19/10/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 I-16 Rata 44 721: 100m 13.03 Eastern Front
22/10/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 531: 1200m 14.32 Eastern Front
22/10/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 363: 1200m 14.33 Eastern Front
22/10/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 44 651: tiefflug 14.36 Eastern Front
30/10/1942 Oblt. Günther Rall 8 JG 52 MiG-1 44 742: 2200m 10.36 Eastern Front
 
21/03/1943 Hptm. Günther Rall (102) 8 JG 52 LaGG-3 86 512: 4000m 7.3 Eastern Front
21/03/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 86 514: 4200m 7.43 Eastern Front
24/03/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 76 682: 600m 11.42 Eastern Front
24/03/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 76 682: 600m 11.43 Eastern Front
26/03/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 85 174: 2000m 11.22 Eastern Front
26/03/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 85 321: 800m 11.24 Eastern Front
27/03/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 Airacobra 76 833: 3000m 14.31 Eastern Front
09/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 85 161: 500m 8.27 Eastern Front
10/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 Airacobra 85 132: 6000m 8.33 Eastern Front
12/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 86 677: Bodennähe 8.34 Eastern Front
12/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 86 673: 1800m 8.42 Eastern Front
18/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 85 371: 500m 6.4 Eastern Front
18/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 85 377: 1800m 6.58 Eastern Front
18/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 85 193: 2500m 14.07 Eastern Front
20/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 85 351: 1200m 6.48 Eastern Front
21/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 83 372: 2000m 6.04 Eastern Front
21/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 75 414: 2500m 7.01 Eastern Front
23/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 75 492: 2000m 7.32 Eastern Front
27/04/1943 Hptm. Günther Rall (120) 8 JG 52 LaGG 76 713: 14.15 Eastern Front
28/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 Spitfire 75 231: 500m 12.15 Eastern Front
28/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 85 113: 3500m 12.25 Eastern Front
29/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 Spitfire 85 151: 400m 7.54 Eastern Front
29/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 85 121: tiefflug 13.22 Eastern Front
30/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 85 742: 2000m 8.35 Eastern Front
30/04/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG-3 85 114: 2000m 8.4 Eastern Front
03/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 Airacobra 85 144: 4000m 7.58 Eastern Front
03/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 85 151: 2500m 8.15 Eastern Front
03/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 85 172: 2000m 8.26 Eastern Front
03/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 85 153: 2500m 15.58 Eastern Front
03/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 85 144: 4000m 16.1 Eastern Front
04/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 Spitfire 85 143: 3800m 12.4 Eastern Front
04/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 Airacobra 85 151: tiefflug 12.5 Eastern Front
05/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 Airacobra 85 113: 2000m 12.09 Eastern Front
05/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 85 141: 1500m 10.09 Eastern Front
06/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 45 264: 1800m 8.29 Eastern Front
06/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 Mitchell 45 261: 1500m 8.43 Eastern Front
06/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 75 234: 1300m 14.48 Eastern Front
07/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 75 261: 800m 13.18 Eastern Front
08/05/1943 Hptm. Günther Rall (140) 8 JG 52 LaGG 75 261: 800m 16.11 Eastern Front
09/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 75 262: 1300m 6.5 Eastern Front
11/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 85 144: 4000m 6.16 Eastern Front
11/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 85 153: 3000m 6.24 Eastern Front
21/05/1943 Hptm. Günther Rall 8 JG 52 LaGG 75 464: 800m 7.34 Eastern Front
23/05/1943 Hptm. Günther Rall (145) 8 JG 52 LaGG 85 114: 4000m 5.52 Eastern Front
07/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 62 742: 2000m 11.46 Eastern Front
07/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 61 131: 1800m 11.52 Eastern Front
08/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 62 842: 3000m 7.51 Eastern Front
08/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 62 793: 3000m 13.46 Eastern Front
08/07/1943 Hptm. Günther Rall (150) Stab III. JG 52 LaGG 61 221: 2000m 14.16 Eastern Front
08/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 61 132: 800m 18.35 Eastern Front
09/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 62 872: 3000m 7.12 Eastern Front
09/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 62 791: 3000m 15.33 Eastern Front
09/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 62 871: 3000m 15.43 Eastern Front
11/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 62 812: 3000m 9.59 Eastern Front
11/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 62 843: 2500m 17.43 Eastern Front
12/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 62 762: 1500m 16.45 Eastern Front
14/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 64 363L: 2000m 19.07 Eastern Front
15/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 64 381: 2000m 15.03 Eastern Front
17/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 54 613: 3500m 19.08 Eastern Front
17/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 64 531: 400m 19.16 Eastern Front
28/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 54 562: 2500m 10.03 Eastern Front
28/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 54 654: 2500m 10.04 Eastern Front
28/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 54 564: 2500m 10.05 Eastern Front
28/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 64 593: 2800m 18.02 Eastern Front
31/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 54 643: 50m 11.09 Eastern Front
31/07/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 54 672: 3500m 17.07 Eastern Front
03/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 61 192: 1200m 14.57 Eastern Front
03/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 61 363: 1500m 18.22 Eastern Front
04/08/1943 Hptm. Günther Rall (170) Stab III. JG 52 Il-2mH. 61 352: 600m 10.47 Eastern Front
05/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 61 362: 300m 7.06 Eastern Front
05/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 61 413: 3000m 11.25 Eastern Front
05/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 61 331: 3000m 11.15 Eastern Front
07/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 61 533: 1300m 18.19 Eastern Front
07/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 61 394: 4000m 10.16 Eastern Front
07/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 61 523: 1500m 18.06 Eastern Front
09/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 61 823: 2000m 16.14 Eastern Front
11/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 61 531: 2500m 18.37 Eastern Front
12/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 61 514: 3500m 10 Eastern Front
14/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 60 152: 1200m 10.23 Eastern Front
15/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 51 821: 2500m 11.13 Eastern Front
15/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 51 762: 2000m 11.21 Eastern Front
17/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 70 791: 3500m 7.17 Eastern Front
17/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 70 842: 3500m 10.55 Eastern Front
18/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 51 851: 1000m 8.22 Eastern Front
19/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 88 244: 3000m 11.42 Eastern Front
20/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 88 283: 1200m 16.37 Eastern Front
20/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 88 254: 2000m 9.08 Eastern Front
20/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 88 252: 1500m 9.09 Eastern Front
20/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Airacobra 88 291: 3500m 15.59 Eastern Front
20/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Airacobra 88 291: 3000m 15.59 Eastern Front
21/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Il-2 88 293: 300m 7.45 Eastern Front
24/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 88 193: 2000m 14.51 Eastern Front
24/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 88 191: tiefst. 14.54 Eastern Front
24/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 88 282: 300m 15.12 Eastern Front
25/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 88 412: 4000m 15.03 Eastern Front
27/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Airacobra 88 352: 3000m 10.4 Eastern Front
27/08/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Airacobra 88 271: 2000m 15.09 Eastern Front
29/09/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 88 462: 1800m 8.1 Eastern Front
29/08/1943 Hptm. Günther Rall (200) Stab III. JG 52 LaGG 88 364: 2500m 8.21 Eastern Front
29/09/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 88 364: 2500m 8.22 Eastern Front
 
01/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 59 791: 3000m 14.45 Eastern Front
01/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG-3 58 212: 2500m 14.51 Eastern Front
02/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 132: 1500m 11.04 Eastern Front
03/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 821: 2000m 10.44 Eastern Front
04/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 644: 4500m 14.19 Eastern Front
04/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 162: 2000m 9.05 Eastern Front
04/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Il-2mH. 58 134: 400m 9.34 Eastern Front
07/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 49 322: 4000m 7.5 Eastern Front
07/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 39 263: 1500m 15.16 Eastern Front
09/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 49 123: 1500m 6.46 Eastern Front
09/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 49 144: 3000m 6.51 Eastern Front
09/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 39 262: 2000m 6.59 Eastern Front
09/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 594: 2000m 13.41 Eastern Front
10/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 161: 2500m 7.25 Eastern Front
10/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 272: 2000m 7.33 Eastern Front
10/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 241: 2500m 8 Eastern Front
10/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 672: 2000m 15.05 Eastern Front
10/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 811: 1800m 15.18 Eastern Front
12/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Il-2mH. 59 783: 200m 7.16 Eastern Front
12/10/1943 Hptm. Günther Rall (220) Stab III. JG 52 Il-2mH. 59 784: 800m 10.23 Eastern Front
12/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 59 794: 3000m 14.39 Eastern Front
15/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 182: 4500m 7.36 Eastern Front
15/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 144: 4200m 8.1 Eastern Front
15/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 163: 5000m 8.2 Eastern Front
20/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 39 611: 500m 14.57 Eastern Front
20/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Airacobra 49 312: 3000m 8.16 Eastern Front
21/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 39 624: 1500m 7.21 Eastern Front
21/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Airacobra 49 343: 4000m 11.1 Eastern Front
22/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 39 434: 5000m 9.55 Eastern Front
22/10/1943 Hptm. Günther Rall (230) Stab III. JG 52 Airacobra 49 343: 5000m 14.08 Eastern Front
22/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Airacobra 49 372: 5000m 14.2 Eastern Front
24/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 564: 4500m 8.1 Eastern Front
24/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 534: 2500m 8.2 Eastern Front
24/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Airacobra 58 562: 5000m 15.2 Eastern Front
25/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 57 154: 3000m 14.3 Eastern Front
25/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 57 151: 4000m 14.33 Eastern Front
25/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 57 114: 2000m 14.35 Eastern Front
26/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Airacobra 39 642: 3500m 10.54 Eastern Front
29/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Airacobra 39 522: 1500m 10.5 Eastern Front
29/10/1943 Hptm. Günther Rall Stab III. JG 52 Airacobra - 14.51 Eastern Front
05/11/1943 Major Günther Rall Stab III. JG 52 Jak-1 49 711: 2000m 14.21 Eastern Front
06/11/1943 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 66 734: 1800m 7.5 Eastern Front
06/11/1943 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 48 761: 1200m 9.47 Eastern Front
15/11/1943 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 39 731: 400m 13.5 Eastern Front
22/11/1943 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG SSE Krinitschki: 2000m 12.32 Eastern Front
22/11/1943 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 58 711: 1200m 8.42 Eastern Front
27/11/1943 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG Novo-Nikolayevka: 4000m 8.37 Eastern Front
27/11/1943 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG NW Malaya-Beloserka: 800m 9.03 Eastern Front
27/11/1943 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG Pokrovka: 1200m 11.26 Eastern Front
28/11/1943 Major Günther Rall (250) Stab III. JG 52 LaGG S. Saporoschye: 2000m 8.27 Eastern Front
29/11/1943 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG S. Saporoschye: 2000m 8.46 Eastern Front
30/11/1943 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG SE Ysofiyevka: 2000m 10.17 Eastern Front
26/02/1944 Major Günther Rall Stab III. JG 52 Il-2 19 634: 500m 12.41 Eastern Front
26/02/1944 Major Günther Rall Stab III. JG 52 Airacobra 29 522: 2500m 14.37 Eastern Front
10/03/1944 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 80 392: 1000m 11.45 Eastern Front
12/03/1944 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 60 631: 600m 8.17 Eastern Front
12/03/1944 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 60 632: 600m 8.19 Eastern Front
13/03/1944 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 70 511: 4500m 8.4 Eastern Front
13/03/1944 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 70 520: 3200m 8.42 Eastern Front
13/03/1944 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 60 631: 3000m 12.45 Eastern Front
15/03/1944 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 60 484: 800m 15.42 Eastern Front
15/03/1944 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 60 634: 3200m 15.51 Eastern Front
17/03/1944 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 612 60 1500m 16.2 Eastern Front
19/03/1944 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 60 481: 2500m 8.57 Eastern Front
19/03/1944 Major Günther Rall Stab III. JG 52 LaGG 60 481: 2500m 8.59 Eastern Front
